Mid-size
Performance |
|
---|---|
Max Range (nm) | 2,418 |
Max Cruise (ktas) | 465 |
Balanced Field Length (ft) | 5,920 |
Max Op Altitude - Ceiling (ft) | 51,000 |
Cabin interior |
|
---|---|
Typical Pax | 7 |
Cabin Height (ft) | 5.71 |
Cabin Width (ft) | 5.92 |
Cabin Length (ft) | 17.67 |
Cabin Volume (cu-ft) | 447 |
Total Baggage Volume (cu-ft) | 48 |
Weights |
|
---|---|
Max Take Off (lbs) | 23,500 |
Basic Operating Weight (lbs)* | 14,772 |
Usable Fuel (lbs) | 7,910 |
Full Fuel Payload (lbs) | 1,068 |